Gestión de citas
Reservas y agenda para un negocio de cuidado personal — la única entrega sin una báscula conectada, y la que tenía que sobrevivir el contacto con usuarios no técnicos todo el día.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Agenda · jue 10 sep 2026
1 Pendiente1 Confirmada9 Cobrada1 Cancelada
Un bloque punteado todavía no tiene apartado; uno sólido está confirmado. Las franjas ámbar son tiempo que una estilista bloqueó, y el formulario de citas no lo ofrece.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Nueva cita
Clienta 22 · 662 ••• ••48
Hora · vie 11/09 · Uñas de gel (90 min)
El apartado es lo que convierte una cita pendiente en confirmada, y se descuenta del total al cobrarle. Los dos recordatorios existen desde que esto se guarda; nadie tiene que acordarse de mandarlos.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Jueves 10 de septiembre de 2026
12 citas agendadas + 3 walk-ins · por cobrar $690
| Hora | Clienta | Servicios | Estilista | Estado | Total | Apartado | En caja | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Clienta 08 | Manicure | S3 Estilista 3 | Cobrada | $220 | — | $220 | Efectivo |
| 09:30 | Clienta 03 | Corte | S1 Estilista 1 | Cobrada | $250 | — | $250 | Efectivo |
| 10:00 | Clienta 05 | Color + Corte | S2 Estilista 2 | Cobrada | $850 | — | $850 | Transferencia |
| 10:20 | walk-in | Diseño de ceja | S1 Estilista 1 | Cobrada | $180 | — | $180 | Efectivo |
| 10:30 | Clienta 12 | Uñas de gel | S3 Estilista 3 | Cobrada | $380 | — | $380 | Tarjeta |
| 11:00 | Clienta 11 | Color | S1 Estilista 1 | Cobrada | $600 | $150 | $450 | Tarjeta |
| 12:00 | Clienta 17 | Lifting de pestañas | S3 Estilista 3 | Cobrada | $450 | — | $450 | Efectivo |
| 13:30 | Clienta 21 | Corte | S2 Estilista 2 | Cancelada | $250 | — | — | la clienta la reagendó |
| 14:30 | walk-in | Corte | S2 Estilista 2 | Cobrada | $250 | — | $250 | Transferencia |
| 15:00 | Clienta 09 | Uñas de gel | S3 Estilista 3 | Cobrada | $380 | — | $380 | Gift card |
| 16:00 | Clienta 07 | Color + Corte | S2 Estilista 2 | Cobrada | $850 | $200 | $650 | Tarjeta |
| 16:30 | Clienta 19 | Corte | S1 Estilista 1 | Cobrada | $250 | — | $250 | Efectivo |
| 17:20 | walk-in | Manicure | S3 Estilista 3 | En silla | $220 | — | — | Cobrar |
| 18:00 | Clienta 14 | Manicure | S3 Estilista 3 | Pendiente | $220 | — | — | Cobrar |
| 18:15 | Clienta 20 | Corte | S2 Estilista 2 | Confirmada | $250 | $100 | — | Cobrar |
Efectivo, transferencia, tarjeta y gift card es lo que entró hoy a caja; los apartados se pagaron el día en que se agendó cada cita. Juntos forman el total de servicios, que es el corte del día. Comisiones ganadas hoy: $1,875.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Clienta 07
clienta desde 26/02/2026 · favorito: Cabello / Color · 662 ••• ••17
| Visita | Servicios | Estilista | Total | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Color + Corte | Estilista 2 | $850 | Tarjeta |
| 13/08/26 | Color | Estilista 2 | $600 | Efectivo |
| 16/07/26 | Corte | Estilista 2 | $250 | Efectivo |
| 18/06/26 | Color + Corte | Estilista 2 | $850 | Transferencia |
| 21/05/26 | Lifting de pestañas precio preferencial | Estilista 3 | $400 | Efectivo |
| 23/04/26 | Color | Estilista 2 | $600 | Tarjeta |
| 26/03/26 | Corte | Estilista 1 | $250 | Efectivo |
| 26/02/26 | Color + Corte | Estilista 2 | $850 | Tarjeta |
Precios preferenciales
suyos, no los del catálogoEl pass es por donde el salón le habla: ahí le llegan los recordatorios, y un sello cada vez que se cobra una visita. Nunca instaló una app para tenerlo.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Nómina · día de pago sáb 12/09
Sáb 05/09 – Vie 11/09 · calculada hasta hoy
| Estilista 2 · Fecha | Clienta | Servicio | Monto | % | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Clienta 30 | Color | $600 | 45% su porcentaje | $270.00 |
| 05/09 | Clienta 31 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 06/09 | Clienta 05 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 08/09 | Clienta 27 | Color | $600 | 45% su porcentaje | $270.00 |
| 08/09 | Clienta 27 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 09/09 | Clienta 18 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 10/09 | Clienta 05 | Color | $600 | 45% su porcentaje | $270.00 |
| 10/09 | Clienta 05 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 10/09 | Walk-in | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
| 10/09 | Clienta 07 | Color | $600 | 45% su porcentaje | $270.00 |
| 10/09 | Clienta 07 | Corte | $250 | 40% | $100.00 |
Pagado
el sábado pasado- Estilista 1 · 29/08 – 04/09✓ sáb 05/09 $3,108.40
- Estilista 2 · 29/08 – 04/09✓ sáb 05/09 $3,396.00
- Estilista 3 · 29/08 – 04/09✓ sáb 05/09 $2,461.75
Esta pantalla es de la dueña. Con el usuario de recepcionista las comisiones no aparecen en ningún lado — ni aquí, ni en la lista de servicios, ni en caja.
Cada comisión se copia al renglón cuando se cobra el servicio, con su porcentaje. Cambiar el porcentaje de una estilista cambia lo que gana de ahí en adelante, nunca lo que ya ganó.
Gestión de citas
SINCRONIZADO 17:30
Finanzas · Septiembre 2026
De los cortes diarios, del 1 a hoy
Cortes diarios
Cómo se pagó hoy
- Efectivo$1,350
- Transferencia$1,100
- Tarjeta$1,480
- Gift card$380
| Corte | Día | Servicios | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 | Jue | 13 | $4,660 | abierto |
| 09/09 | Mié | 22 | $7,790 | cerrado |
| 08/09 | Mar | 20 | $7,045 | cerrado |
| 07/09 | Lun | 12 | $4,380 | cerrado |
| 06/09 | Dom | 14 | $5,120 | cerrado |
| 05/09 | Sáb | 31 | $11,280 | cerrado |
| 04/09 | Vie | 27 | $9,930 | cerrado |
Nómina por pagar · sáb 12/09
$9,373.50- Estilista 1$3,170.00
- Estilista 2$3,280.00
- Estilista 3$2,923.50
El sistema
El único de los seis productos sin báscula. La recepción agenda en una aplicación web; en cuanto existe la cita, un programador deja listos sus dos recordatorios — un día antes y una hora antes — y llegan a un pass de wallet en el teléfono de la clienta. No instala nada, y el mismo pass lleva sus sellos.
La agenda
Una columna por estilista, cada cita un bloque tan largo como sus servicios. Un bloque punteado todavía no tiene apartado; uno sólido está confirmado. El marcado es la cita que sigue el dibujo, y la cancelada se queda en la cuadrícula — la hora que liberó también es información.
Agendar, y la hora que dice que no
La capacidad es de la categoría, no de la estilista. El salón tiene dos estaciones de uñas, así que una tercera cita de uñas encimada con otras dos se rechaza aunque haya estilista libre. Guardar la cita también programa sus dos recordatorios.
La caja del día
Citas y walk-ins en una sola lista. Cobrar es donde pasan tres cosas a la vez: el apartado se descuenta del total, la comisión de la estilista se congela, y cae un sello en el pass. Efectivo, transferencia, tarjeta y gift card más los apartados forman el corte del día.
El expediente de la clienta
Un sello por visita cobrada, así que los sellos y el número de visitas son la misma cifra por construcción. La visita de hoy es la primera de su historial y el octavo sello del pass al que le llegan los recordatorios.
La nómina
Se paga el sábado por los siete días anteriores: un sueldo base más las comisiones de la semana. Cada comisión se copia a su renglón al cobrar el servicio, con su porcentaje, así que cambiar un porcentaje nunca reescribe lo que ya se ganó. Una recepcionista nunca ve esta pantalla.
Finanzas
El mes visto desde sus cortes. La barra de hoy es la caja del día, no una copia; la cifra de nómina es la nómina del sábado; las comisiones son las que se congelaron en cada cobro. Cada cifra es una suma de filas que otra pantalla ya tiene.