Sistema para recicladora
Compra y vende material reciclable con cuatro básculas en una sola PC — tres de piso en el mostrador y una camionera en el patio — así que una compra puede ser varios materiales, cada uno pesado donde cabe.
Sistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Mostrador COMPRA
Una tarjeta por báscula de piso. Los materiales de un proveedor van a la plataforma donde caben, al mismo tiempo.
No hay dónde capturar un peso a mano: sin báscula, no se pesa nada.
Orden de compra C-1187
Proveedor 07 · tarifa Menudeo| Báscula | Material | Bruto | Tara | Neto | $/kg | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Cartón | 612.40 | — | 612.40 | 2.80 | $1,714.72 |
| B2 | PET | 87.15 | 2 × 0.40 | 86.35 | 6.50 | $561.28 |
| B3 | Aluminio | 148.20 | — | 148.20 | 24.00 ✎ | $3,556.80 |
| Compras de hoy | Proveedor | Materiales | Total | Pago |
|---|---|---|---|---|
| C-1187 13:18 | Proveedor 07 | CartónPETAluminio | $5,832.80 | Pendientes |
| C-1185 12:37 | Proveedor 11 | PET | $742.30 | Pendientes |
| C-1183 12:02 | Proveedor 08 | CartónAluminio | $1,947.56 | Pagado |
| C-1181 10:30 | Proveedor 05 | AluminioPET | $1,689.38 | Pagado |
| C-1179 09:47 | Proveedor 09 | Chatarra | $10,912.00 | Pagado |
| C-1176 08:12 | Proveedor 02 | CartónPET | $1,168.42 | Pagado |
✎ Aluminio: catálogo $23.50, pagado a $24.00 — autorizó Admin 02. Un precio arriba del catálogo no se guarda sin un nombre que lo autorice, y el PET llega en sacos, así que su tara son los sacos.
Sistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Báscula camionera COMPRA
Dos pesadas enmarcan la compra; cada material se calcula al bajar del camión.
El camión, lectura por lectura
Camión C-1188 · Proveedor 15
T-221 · D-06 · entró 12:481ª pesada, bruto: 18,460 kg · 12:48
| Material | Peso | $/kg | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Chatarra | 6,240 | 3.20 | $19,968.00 |
| Cartón | 2,180 | 2.80 | $6,104.00 |
| PET | 1,390 | 6.50 | $9,035.00 |
18,460 − 8,650 = 9,810 kg = 6,240 + 2,180 + 1,390
| Folio | Proveedor | Camión | Bruto | Entró | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1188 | Proveedor 15 | T-221 | 18,460 | 12:48 | Descargando |
| C-1191 | Proveedor 09 | T-305 | 24,380 | 13:26 | Esperando |
Al Completar, la lectura sobre la que está parado el camión se vuelve su tara. Nadie la captura, y nadie tiene que sumar los renglones para revisarla: la aritmética cierra o el camión no sale.
Sistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Centro de acopio · operaciones
Compras y ventas en una sola lista, cada una con los materiales que llevó.
| Folio | Fecha / hora | Tipo | Materiales | Proveedor / cliente | Kg neto | Total | Estado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1187 | 10/09 13:18 | Compra | CartónPETAluminio | Proveedor 07 | 846.95 | $5,832.80 | Completada | Pendientes |
| C-1188 | 10/09 12:48 | Compra | ChatarraCartónPET | Proveedor 15 | 9,810.00 | $35,107.00 | En sitio | Pendientes |
| C-1185 | 10/09 12:37 | Compra | PET | Proveedor 11 | 114.20 | $742.30 | Completada | Pendientes |
| C-1183 | 10/09 12:02 | Compra | CartónAluminio | Proveedor 08 | 527.00 | $1,947.56 | Completada | Pagado |
| V-0341 | 10/09 11:15 | Venta | Cartón | Cliente 12 | 1,850.00 | $6,290.00 | Completada | Pagado |
| C-1181 | 10/09 10:30 | Compra | AluminioPET | Proveedor 05 | 99.45 | $1,689.38 | Completada | Pagado |
| C-1179 | 10/09 09:47 | Compra | Chatarra | Proveedor 09 | 3,410.00 | $10,912.00 | Completada | Pagado |
| V-0340 | 10/09 09:05 | Venta | Aluminio | Cliente 04 | 380.00 | $10,070.00 | Completada | Pagado |
| C-1176 | 10/09 08:12 | Compra | CartónPET | Proveedor 02 | 361.00 | $1,168.42 | Completada | Pagado |
| V-0342 | 10/09 07:20 | Venta | CartónPapel mixto | Cliente 21 | 23,280.00 | $72,834.00 | En tránsito | Pendientes |
| V-0339 | 09/09 17:40 | Venta | Chatarra | Cliente 04 | 5,200.00 | $21,060.00 | Completada | Pagado |
| C-1174 | 09/09 17:05 | Compra | CartónPapel mixto | Proveedor 02 | 376.90 | $939.64 | Completada | Pagado |
| C-1173 | 09/09 16:22 | Compra | PET | Proveedor 11 | 96.80 | $629.20 | Completada | Pagado |
| C-1172 | 09/09 15:40 | Compra | Aluminio | Proveedor 05 | 44.10 | $1,036.35 | Completada | Pagado |
| C-1171 | 09/09 14:55 | Compra | Chatarra | Proveedor 09 | 2,980.00 | $9,536.00 | Completada | Pagado |
Una compra solo cuenta cuando existe su segunda pesada: el camión que sigue en sitio y la carga que va en camino aparecen en la lista, pero todavía no en los totales del día.
Sistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Caja ABIERTA
Turno abierto 07:58 · Cajero 01
| Folio | Materiales | Proveedor | Total | Pagar |
|---|---|---|---|---|
| C-1187 | CartónPETAluminio | Proveedor 07 | $5,832.80 | Efectivo Transferencia |
| C-1185 | PET | Proveedor 11 | $742.30 | Efectivo Transferencia |
| Hora | Tipo | Forma | Detalle | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 08:12 | Compra | Efectivo | C-1176 · Proveedor 02 | −$1,168.42 |
| 09:05 | Venta | Efectivo | V-0340 · Cliente 04 | +$10,070.00 |
| 09:47 | Compra | Transferencia | C-1179 · Proveedor 09 | −$10,912.00 |
| 10:30 | Compra | Efectivo | C-1181 · Proveedor 05 | −$1,689.38 |
| 11:15 | Venta | Efectivo | V-0341 · Cliente 12 | +$6,290.00 |
| 12:02 | Compra | Efectivo | C-1183 · Proveedor 08 | −$1,947.56 |
| 12:50 | Retiro | Efectivo | — · Depósito al banco | −$1,500.00 |
Turnos cerrados
esperado contra contado| Día | Cerrada | Esperado | Contado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 19:05 | $11,842.60 | $11,842.60 | $0.00 |
| 08/09 | 19:12 | $9,317.25 | $9,297.25 | −$20.00 |
| 07/09 | 18:58 | $7,904.10 | $7,904.10 | $0.00 |
| 05/09 | 14:10 | $6,120.40 | $6,120.40 | $0.00 |
| 04/09 | 19:02 | $10,388.15 | $10,388.15 | $0.00 |
| 03/09 | 19:20 | $8,870.00 | $8,870.00 | $0.00 |
| 02/09 | 19:00 | $9,655.30 | $9,655.30 | $0.00 |
El software suma; una persona cuenta. Una diferencia no es un error de ninguno de los dos — es la única cifra a la que el cierre existe para ponerle un nombre.
Las transferencias se registran en el turno pero nunca entran al cajón, así que se cuentan junto al efectivo y no dentro de él.
Sistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Dashboard recicladora
Hoy, 10 sep 2026 · ahora 13:40
Compras contra ventas, últimos 7 días
Compras pagadas hoy
- Efectivo$4,805.36
- Transferencia$10,912.00
Lo más comprado
esta semana, kgActividad reciente
- Compra C-1187 Proveedor 07 13:18
- Compra C-1188 Proveedor 15 12:48
- Compra C-1185 Proveedor 11 12:37
- Compra C-1183 Proveedor 08 12:02
- Venta V-0341 Cliente 12 11:15
Inventario
kg en existenciaSistema para recicladora
SINCRONIZADO 13:40
Liquidación de ventas a distancia
Nuestra báscula en el origen, la del cliente en el destino, y el peso con el que por fin se paga la venta.
| Folio | Cliente | Destino | Chofer / camión | Peso origen | Estimado | Salió | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0342 | Cliente 21 | Planta del cliente · norte | D-11 / T-118 | 23,280 | $72,834.00 | 10/09 07:20 | En tránsito |
Liquidar V-0342 · Cliente 21
merma = origen − destino| Material | Origen | Destino | Acordado | $/kg acordado | Merma | % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartón | 18,420 | 18,160 | 18,200 | 3.40 | 260 | 1.41% | $61,880.00 |
| Papel mixto | 4,860 | 4,880 | 4,860 | 2.10 | −20 | -0.41% | $10,206.00 |
| Total | 23,280 | 23,040 | 23,060 | 240 | $72,086.00 |
| Folio | Cliente | Total liquidado | Pagado | Saldo | Pago | Liquidada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0338 | Cliente 04 | $48,512.00 | $48,512.00 | $0.00 | Pagado | 08/09 |
| V-0335 | Cliente 21 | $55,930.00 | $30,000.00 | $25,930.00 | Parcial | 05/09 |
| V-0331 | Cliente 12 | $21,406.50 | $21,406.50 | $0.00 | Pagado | 02/09 |
El mostrador
Cuatro básculas, una PC: tres de piso en el mostrador y una camionera en el patio, cada una en su propio puerto serial. Un proveedor trae varios materiales a la vez, así que una compra es una canasta — cada renglón pesado en la báscula donde cabe, todos en un solo ticket.
Comprando en el mostrador
Cada báscula de piso es una columna en la pantalla, porque un proveedor trae varios materiales a la vez. Es la orden que sumó el dibujo — los mismos tres pesos, la tara del PET por saco, y un precio arriba del catálogo que no se guarda sin un nombre que lo autorice.
Pesaje hacia abajo
La báscula camionera pesa un camión dos veces y obtiene un número. Este se pesa dos veces y obtiene una canasta: baja un material, se vuelve a pesar, y cada bajada es el peso de ese material. La lectura del camión vacío es la tara, así que bruto menos tara tiene que ser igual a los renglones.
Todas las operaciones
Compras y ventas en una sola lista, porque para una recicladora son las dos puntas del mismo kilo. La orden del mostrador es la primera fila, todavía por pagar; el camión sigue en sitio; una carga vendida a una papelera va en camino. Solo cuentan para el día las operaciones con segunda pesada.
La caja
Una recicladora paga en el mostrador, así que las compras salen en efectivo. Lo que debe haber en el cajón es aritmética — fondo, más entradas, menos salidas — y cerrar el turno es una persona contándolo. El software suma; la persona cuenta; la diferencia lleva un nombre.
El dashboard
La pantalla del dueño. Dos avisos antes de cualquier gráfica — lo que el patio debe a proveedores y lo que los clientes le deben al patio — y los dos son sumas de filas que otras pantallas ya tienen. La cifra de caja es la de la caja, no una copia.
Liquidación a distancia
Una carga vendida a una papelera se pesa aquí y otra vez en la papelera, y nunca coinciden. Se liquida por material con un peso que aceptan los dos, y la diferencia se anota: merma, origen menos destino. La fila roja es su báscula marcando más que la nuestra.