Gestión de granjas avícolas
Pesaje de cajas, impresión de etiquetas y movimientos de inventario por código de barras, con curvas de producción por caseta.
Gestión de granjas avícolas
SINCRONIZADO 14:02
Registro de pesadas
Estación 1 · bodega 1
La caseta y la ubicación no se eligen — vienen con el casetero, deshabilitadas y sin discusión.
Una tecla. Las manos del operador están en las cajas, no en un ratón.
Pesadas de hoy
| Folio | Caseta | Casetero | Peso (kg) | Cajas | Observaciones | Hora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004821 | Caseta 4 | C-07 | 21.40 | 1 | 14:02 | ✕ | |
| 0004820 | Caseta 4 | C-07 | 20.85 | 1 | 14:00 | ✕ | |
| 0004819 | Caseta 2 | C-03 | 21.05 | 1 | 13:58 | ✕ | |
| 0004818 | Caseta 2 | C-03 | 19.60 | 1 | formada con huevo suelto | 13:55 | ✕ |
| 0004817 | Caseta 6 | C-11 | 20.15 | 1 | 13:51 | ✕ |
Gestión de granjas avícolas
SINCRONIZADO 14:02
Caseta 4 — 08 sep 2026
Todo lo de abajo son las cajas. Nada de esta pantalla se capturó a mano.
Desglose por casetero
| Casetero | Ubicación | Producción | Huevo limpio | Huevo sucio | Huevo quebrado | Gallinas muertas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajas | Kg | Cajas | Sueltos | Total | Cajas | Sueltos | Total | Cajas | Sueltos | Total | |||
| C-07 | Ala norte | 96 | 2,038.40 | 92 | 118 | 33,238 | 3 | 41 | 1,121 | 1 | 64 | 424 | 9 |
| C-11 | Ala sur | 52 | 1,104.20 | 49 | 94 | 17,734 | 2 | 28 | 748 | 1 | 26 | 386 | 5 |
| TOTAL | 148 | 3,142.60 | 141 | 212 | 50,972 | 5 | 69 | 1,869 | 2 | 90 | 810 | 14 | |
Detalle de todas las cajas
| # | Folio / etiqueta | Tipo de huevo | Peso (kg) | Calibre | Hora | Casetero | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004821 | limpio | 21.40 | 21 | 14:02 | C-07 | |
| 2 | 0004820 | limpio | 20.85 | 20 | 14:00 | C-07 | |
| 3 | 0004819 | sucio | 19.60 | Bajo | 13:55 | C-11 | formada con huevo suelto |
| 4 | 0004818 | quebrado | 18.20 | 18 | 13:51 | C-11 |
Gestión de granjas avícolas
SINCRONIZADO 14:02
Inventario de huevo
Ubicación central: bodega 1
Inventario por calibre
| Fecha | Tipo | Motivo | Caseta | Ubicación | Parvada | Calibre | ± Cajas | ± Kg | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 14:02 | IN | Caja pesada | Caseta 4 | Ala norte | L-0031 | 21 | +1 | +21.40 | PES-0004821 |
| 08/09 13:48 | TRANSFER | Traspaso a central | Caseta 4 → central | Bodega 1 | L-0031 | 21 | −1 | −21.40 | PES-0004819 |
| 08/09 11:40 | OUT | Venta | Central | Bodega 1 | — | 20 | −24 | −508.80 | SAL-0342 |
| 08/09 09:15 | IN | Recepción en central | Caseta 2 | Bodega 1 | L-0030 | 22 | +18 | +394.20 | TRF-0117 |
| 07/09 18:02 | VOID | Pesada cancelada | Caseta 6 | Ala sur | L-0029 | 19 | −1 | −19.05 | PES-0004796 |
| 07/09 17:50 | ADJUST | Caja formada con huevo suelto | Caseta 6 | Ala sur | L-0029 | Bajo | +1 | +17.60 | AJU-0088 |
Cada línea de arriba la creó un escaneo o una pesada — nunca alguien capturando una cantidad. Cancelar una caja escribe el movimiento contrario en vez de borrar el primero.
Gestión de granjas avícolas
SINCRONIZADO 14:02
Parvadas
Una parvada es una compra de gallinas asignada a una caseta — es a lo que finalmente se le atribuye una caja.
| Folio | Proveedor / estirpe | Caseta | Fecha de inicio | Semanas | Gallinas al inicio | Gallinas hoy | Postura % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-0031 | Proveedor A · roja | Caseta 4 | 12/11/2025 | 42 sem | 18,900 | 18,412 | 91.3% | Activa |
| L-0030 | Proveedor A · roja | Caseta 2 | 04/09/2025 | 51 sem | 17,400 | 16,802 | 86.1% | Activa |
| L-0029 | Proveedor B · blanca | Caseta 6 | 22/05/2025 | 61 sem | 16,200 | 15,240 | 70.2% | Activa |
| L-0028 | Proveedor A · roja | Caseta 1 | 03/01/2025 | 78 sem | 18,000 | 15,980 | 63.2% | Cerrada |
Producción por semanas (0 – 60)
Gallinas hoy es la inicial menos cada muerte registrada — el denominador de la curva, y el único número de esta pantalla que una persona todavía mantiene a mano.
Gestión de granjas avícolas
SINCRONIZADO 14:02
Egg production — todas las casetas
Análisis semanal (lunes a domingo)
Egg production por semana del ciclo de la parvada
| Semana | Caseta | Período | Huevos recolectados | Gallinas vivas (promedio) | Egg production % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 42 | Caseta 4 | 01 – 07 sep | 119,318 | 18,412 | 91.30% | Excelente |
| Sem 51 | Caseta 2 | 01 – 07 sep | 102,470 | 16,802 | 86.14% | Bueno |
| Sem 61 | Caseta 6 | 01 – 07 sep | 76,610 | 15,240 | 70.20% | Regular |
| Sem 41 | Caseta 4 | 25 – 31 ago | 118,904 | 18,426 | 92.16% | Excelente |
| Sem 60 | Caseta 6 | 25 – 31 ago | 78,142 | 15,288 | 73.02% | Regular |
Verde ≥ 90 · amarillo ≥ 80 · cian ≥ 70 · rojo por debajo — los mismos cortes con los que se juzga a la granja, así que el color es la conversación.
En la báscula
Una caja de 360 huevos en una báscula de mostrador, leída por serial. Oprimir F8 no es imprimir: en una sola transacción la estación toma el peso estable, resuelve el casetero en caseta, ubicación y parvada, toma el lote del día, escribe el registro con un código de barras que no existe en ningún otro lado y publica el movimiento de inventario — y hasta entonces llama a la impresora. Si la impresora falla, la caja ya quedó contada.
Registro de pesadas
El operador elige un casetero — y la caseta y la ubicación vienen con él, deshabilitadas. Una tecla hace el resto. El número en sync pesadas es lo que la estación todavía le debe al servidor, y puede quedarse arriba de cero todo el día.
El día de la caseta
Kilos, cajas, huevos, gramos por gallina y conversión alimenticia — luego el mismo día repartido por casetero entre limpio, sucio y quebrado, y después cada caja que entró. Nada de esta pantalla se capturó a mano.
Inventario de huevo
Donde una caja deja de ser una pesada y se vuelve inventario: entra al pesarse, se transfiere al almacén central, sale al venderse. Anular escribe el movimiento contrario en vez de borrar el primero, y por eso la semana sigue cuadrando.
La parvada
Una parvada es una compra de gallinas asignada a una caseta, y es a lo que finalmente se le atribuye una caja. Semanas de ciclo, gallinas al inicio, gallinas hoy — esta última es la inicial menos cada muerte registrada, y es el denominador de todo lo que sigue.
Egg production
Cada caseta es una parvada con su propia edad, así que cada línea llega solo hasta donde está esa parvada hoy — contra la curva estándar de la estirpe y un objetivo de 85%. Una caseta se juzga contra lo que sus gallinas deberían estar dando a esa edad, que es la única comparación que significa algo.