Plataforma de báscula camionera
El producto más desplegado de los seis — el mismo núcleo corriendo en seis sitios, de donde salieron los perfiles de configuración por modelo.
Plataforma de báscula camionera
SINCRONIZADO 17:30
Entradas de camión
Cada pesada cae aquí, terminada o no.
| Folio | OC | Cliente | Transportista | Camión | Chofer | Producto | Bruto | Tara | Neto | Estado | Fecha / hora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-4821 | OC-2291 | Cliente 12 | Transportista 03 | T-114 | D-18 | Agregado | 42,680 | — | — | Pendientes | 10/09 16:18 | ⋯ |
| E-4820 | OC-2288 | Cliente 04 | Transportista 07 | T-208 | D-04 | Agregado | 41,150 | 15,480 | 25,670 | Completadas | 10/09 15:02 | ⋯ |
| E-4819 | OC-2284 | Cliente 12 | Transportista 03 | T-114 | D-18 | Arena | 39,940 | 15,340 | 24,600 | Completadas | 10/09 13:47 | ⋯ |
| E-4818 | OC-2280 | Cliente 09 | Transportista 01 | T-071 | D-22 | Grava | 44,320 | 16,110 | 28,210 | Completadas | 10/09 11:26 | ⋯ |
| E-4817 | OC-2277 | Cliente 04 | Transportista 07 | T-208 | D-04 | Agregado | 40,870 | 15,480 | 25,390 | Completadas | 10/09 09:58 | ⋯ |
| E-4816 | OC-2275 | Cliente 21 | Transportista 11 | T-330 | D-09 | Arena | — | — | — | Canceladas | 10/09 08:40 | ⋯ |
| E-4815 | OC-2271 | Cliente 09 | Transportista 01 | T-071 | D-22 | Grava | 43,780 | 16,110 | 27,670 | Completadas | 09/09 17:12 | ⋯ |
| E-4814 | OC-2268 | Cliente 12 | Transportista 03 | T-114 | D-18 | Agregado | 42,910 | 15,340 | 27,570 | Completadas | 09/09 15:44 | ⋯ |
| E-4813 | OC-2264 | Cliente 17 | Transportista 11 | T-142 | D-31 | Arena | 38,620 | 14,950 | 23,670 | Completadas | 09/09 14:20 | ⋯ |
| E-4812 | OC-2260 | Cliente 04 | Transportista 07 | T-208 | D-04 | Grava | 44,060 | 15,480 | 28,580 | Completadas | 09/09 12:05 | ⋯ |
| E-4811 | OC-2257 | Cliente 21 | Transportista 11 | T-330 | D-09 | Agregado | 40,330 | 15,720 | 24,610 | Completadas | 09/09 10:38 | ⋯ |
| E-4810 | OC-2253 | Cliente 12 | Transportista 03 | T-114 | D-18 | Arena | 41,470 | 15,340 | 26,130 | Completadas | 09/09 09:14 | ⋯ |
| E-4809 | OC-2249 | Cliente 09 | Transportista 01 | T-071 | D-22 | Agregado | 45,120 | 16,110 | 29,010 | Completadas | 08/09 18:02 | ⋯ |
| E-4808 | OC-2245 | Cliente 17 | Transportista 11 | T-142 | D-31 | Grava | 39,880 | 14,950 | 24,930 | Completadas | 08/09 16:27 | ⋯ |
Una fila pendiente no es un error: es un camión todavía en el patio, con su tara sin tomar. Nada de eso se ha movido en inventario, y la caseta ve exactamente cuántos hay.
Plataforma de báscula camionera
SINCRONIZADO 17:30
Cliente 12
Cada pesada de esta cuenta, de entrada y de salida. · cliente desde 2023
| Tipo | Folio | OC | Producto | Camión | Chofer | Origen | Destino | Bruto | Tara | Neto | Estado | Fecha / hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | E-4821 | OC-2291 | Agregado | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 42,680 | — | — | Pendientes | 10/09 16:18 |
| SALIDA | S-1188 | OC-2290 | Grava | T-114 | D-18 | Planta | Almacén 7 | 38,120 | 15,340 | 22,780 | Completadas | 10/09 12:40 |
| ENTRADA | E-4819 | OC-2284 | Arena | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 39,940 | 15,340 | 24,600 | Completadas | 10/09 13:47 |
| SALIDA | S-1187 | OC-2286 | Arena | T-114 | D-18 | Planta | Almacén 7 | 40,560 | 15,340 | 25,220 | Completadas | 09/09 16:05 |
| ENTRADA | E-4814 | OC-2268 | Agregado | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 42,910 | 15,340 | 27,570 | Completadas | 09/09 15:44 |
| SALIDA | S-1186 | OC-2281 | Agregado | T-330 | D-09 | Planta | Almacén 3 | 39,270 | 15,720 | 23,550 | Completadas | 09/09 11:52 |
| ENTRADA | E-4810 | OC-2253 | Arena | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 41,470 | 15,340 | 26,130 | Completadas | 09/09 09:14 |
| SALIDA | S-1185 | OC-2250 | Grava | T-071 | D-22 | Planta | Almacén 7 | 43,600 | 16,110 | 27,490 | Completadas | 08/09 17:31 |
| ENTRADA | E-4806 | OC-2241 | Agregado | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 43,050 | 15,340 | 27,710 | Completadas | 08/09 14:09 |
| SALIDA | S-1184 | OC-2238 | Arena | T-330 | D-09 | Planta | Almacén 3 | 38,940 | 15,720 | 23,220 | Completadas | 08/09 10:47 |
| SALIDA | S-1183 | OC-2234 | Grava | T-114 | D-18 | Planta | Almacén 7 | 39,410 | 15,340 | 24,070 | Completadas | 08/09 08:15 |
| ENTRADA | E-4803 | OC-2229 | Arena | T-330 | D-09 | Tajo 2 | Planta | 40,180 | 15,720 | 24,460 | Completadas | 07/09 16:52 |
| SALIDA | S-1182 | OC-2225 | Agregado | T-071 | D-22 | Planta | Almacén 3 | 44,730 | 16,110 | 28,620 | Completadas | 07/09 13:20 |
| ENTRADA | E-4801 | OC-2220 | Grava | T-114 | D-18 | Tajo 2 | Planta | 42,260 | 15,340 | 26,920 | Completadas | 07/09 09:36 |
El mismo camión conserva la misma tara en las dos direcciones — 15,340 kg vacío, traiga producto o se lo lleve. Eso es lo que hace que la cuenta de un cliente cuadre a lo largo de un año.
Plataforma de báscula camionera
SINCRONIZADO 17:30
Dashboard de recepción
04 – 10 sep 2026 · ahora 17:30
| Folio | OC | Cliente | Camión | Chofer | Producto | Bruto | Entró | Esperando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-4821 | OC-2291 | Cliente 12 | T-114 | D-18 | Agregado | 42,680 | 16:18 | 1 h 12 m |
| E-4822 | OC-2293 | Cliente 09 | T-071 | D-22 | Grava | 44,910 | 17:04 | 26 m |
| E-4823 | OC-2295 | Cliente 17 | T-142 | D-31 | Arena | 38,470 | 17:22 | 8 m |
Operaciones y kilos, día por día
Entradas y completadas van juntas todos los días menos hoy, y la diferencia son exactamente los tres camiones que siguen en sitio. El conteo de pendientes no es un dato aparte que alguien mantenga — es lo que dejan las dos series.
Plataforma de báscula camionera
SINCRONIZADO 17:30
Dashboard de salidas
04 – 10 sep 2026 · ahora 17:30
| Folio | OC | Cliente | Camión | Chofer | Producto | Destino | Tara | Entró | Esperando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3318 | OC-2292 | Cliente 04 | T-208 | D-04 | Grava | Almacén 7 | 15,480 | 16:41 | 49 m |
| S-3319 | OC-2296 | Cliente 21 | T-330 | D-09 | Arena | Almacén 3 | 15,720 | 17:11 | 19 m |
Kilos despachados, día por día
Top productos
participación de la semanaStock crítico
contra su propio mínimoEl inventario está en esta pantalla y no en la de recepción porque es la restricción que solo aplica hacia afuera: una entrada la limita el patio, una salida la limita lo que queda por cargar.
Plataforma de báscula camionera
SINCRONIZADO 17:30
Reportes y estadísticas
Últimos 30 días, al 10 de sep de 2026
Recibido contra despachado, 30 días
Top clientes
Productos recibidos
- Agregado 46%
- Grava 30%
- Arena 24%
Productos despachados
- Agregado 41%
- Grava 33%
- Arena 26%
Stock contra el mínimo
la línea punteada es el mínimoEl mes y el día son las mismas cifras vistas de más lejos: este reporte se construye con las series diarias que dibujan los dos dashboards, así que una cifra de aquí no puede contradecir la pantalla que está viendo la caseta.
Entrada de inventario
Una báscula camionera no pesa una carga — pesa un camión, dos veces. Cargado a la llegada: 42,680. El registro se abre con esa lectura y queda abierto, porque la carga es una diferencia y la otra mitad todavía no ocurre.
Salida de inventario
El mismo patio, la misma cadena, la misma pantalla — el camión solo llega vacío y las dos pesadas caen al revés. El código no se bifurca por eso: la más pesada de las dos es el bruto, sin importar cuál llegó primero, y por eso un modelo sirve para las dos.
El historial
Cada pesada cae aquí, terminada o no. La tarjeta que importa es Pendientes — el conteo de camiones todavía en el patio con un registro a medio escribir. La primera fila es la entrada que acaban de abrir los dibujos.
El cliente
Los mismos folios que el historial, con las mismas cifras — una página de cliente que contradijera al catálogo sería lo primero que alguien notaría. Lo que agrega es la dirección: entradas y salidas en una sola lista, porque para el cliente son dos mitades de la misma cuenta.
Dashboard de recepción
Cuatro pasos han dicho que el registro espera. Aquí la espera tiene reloj: cuánto lleva cada camión en sitio, en rojo pasada la hora. Y el conteo de pendientes no es un dato que alguien mantenga — entradas y completadas van juntas todos los días menos hoy, y la diferencia son los camiones que siguen en el patio.
Dashboard de salidas
El espejo del 05, con una columna cambiada: el camión de salida llega vacío, así que la lectura que ya tiene es la tara y la que espera es el bruto. Lo que solo lleva este lado es el inventario — una entrada la limita el patio, una salida lo que queda por cargar.
El reporte
La única pantalla de las siete que abre un gerente. Es el mismo mes que la caseta vivió camión por camión, y cada cifra sale de las mismas series diarias que dibujan los dashboards — así el reporte y la pantalla que reporta no pueden separarse.